品牌 | TEXAS | |||||||||
厂家 | Texas Pneumatic Tools, Inc.美国得克萨斯州气动工具有限公司 | |||||||||
供应 | 苏州敦品工业科技有限公司 | |||||||||
英制参数表 | ||||||||||
型号 | 净重 | 装箱重量 | 长/宽/高 | 底座内径 | 总长度 | 底座外径 | 喇叭口直径 | 进气口NPT | 螺栓圆直径 | 基槽直径 |
TX3AMS | 6.4 lbs | 7 lbs | 18.75/7.75/7.75” | 3" | 16.5" | 7.25" | 6.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX3AMS-P | 4.7 lbs | 6 lbs | 18.75/7.75/7.75” | 3" | 16.5" | 7.25" | 6.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX3AMS-SH | 5.8 lbs | 7 lbs | 18.75/7.75/7.75” | 3" | 16.5" | 7.25" | 6.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX3AM | 9.6 lbs | 11 lbs | 32.50/7.75/7.75” | 3" | 32.0” | 7.25" | 7.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX3AM-P | 6.3 lbs | 8 lbs | 32.50/7.75/7.75” | 3" | 32.0” | 7.25" | 7.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX3AM-SH | 8.15 lbs | 10 lbs | 32.50/7.75/7.75” | 3" | 32.0” | 7.25" | 7.0” | 1/2" | 6.75" | 0.38" |
TX6AMS | 16.9 lbs | 20 lbs | 26/12.75/13” | 6" | 23.8" | 11.18" | 9.75" | 1" | 10.5" | 0.44" |
TX6AM | 24.45 lbs | 29 lbs | 45.50/12.75/13” | 6" | 44.0" | 11.18" | 12.5" | 1" | 10.5" | 0.44" |
TX6AM-P | 16.35 lbs | 21 lbs | 45.50/12.75/13” | 6" | 44.0" | 11.18" | 12.5" | 1" | 10.5" | 0.44" |
TX6AM-SH | 20.85 lbs | 25 lbs | 45.50/12.75/13” | 6" | 44.0" | 11.18" | 12.5" | 1" | 10.5" | 0.44" |
TX6AM-SS | 37.5 lbs | 42 lbs | 45.50/12.75/13” | 6" | 44.0" | 11.18" | 12.5" | 1" | 10.5" | 0.44" |
TX8AM | 36.25 lbs | 42 lbs | 47/15.25/15.25” | 8" | 46.44" | 14.25" | 14.31" | 1" | 13.5" | 0.5" |
TX8AM-P | 25.65 lbs | 31 lbs | 47/15.25/15.25” | 8" | 46.44" | 14.25" | 14.31" | 1" | 13.5" | 0.5" |
TX8AM-SH | 32.4 lbs | 38 lbs | 47/15.25/15.25” | 8" | 46.44" | 14.25" | 14.31" | 1" | 13.5" | 0.5" |
TX10AM | 42.5 lbs | 49 Ibs | 49.50/18/18.25” | 10” | 48.0" | 16.75" | 15.75" | 1" | 15.5" | 1" |
TX10AM-P | 31.1 lbs | 38 lbs | 49.50/18/18.25” | 10” | 48.0" | 16.75" | 15.75" | 1" | 15.5" | 1" |
TX10AM-SH | 38.75 lbs | 46 lbs | 49.50/18/18.25” | 10” | 48.0" | 16.75" | 15.75" | 1" | 15.5" | 1" |
公制参数表 | ||||||||||
型号 | 净重 | 装箱重量 | 长/宽/高 | 底座内径 | 总长度 | 底座外径 | 喇叭口直径 | 进气口NPT | 螺栓圆直径 | 基槽直径 |
TX3AMS | 2.9 kg | 3.2 kg | 477/197/197MM | 8cm | 42cm | 18cm | 15cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX3AMS-P | 2.1 kg | 2.7 kg | 477/197/197MM | 8cm | 42cm | 18cm | 15cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX3AMS-SH | 2.6 kg | 3.2 kg | 477/197/197MM | 8cm | 42cm | 18cm | 15cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX3AM | 4.4 kg | 4.9 kg | 826/197/197MM | 8cm | 81cm | 18cm | 18cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX3AM-P | 2.9 kg | 3.6 kg | 826/197/197MM | 8cm | 81cm | 18cm | 18cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX3AM-SH | 3.7 kg | 4.5 kg | 826/197/197MM | 8cm | 81cm | 18cm | 18cm | 13mm | 17cm | 10mm |
TX6AMS | 7.7 kg | 9.1kg | 661/324/331MM | 15cm | 61cm | 28cm | 25cm | 25mm | 27cm | 11mm |
TX6AM | 11.1 kg | 13.2kg | 1156/324/331MM | 15cm | 112cm | 28cm | 32cm | 25mm | 27cm | 11mm |
TX6AM-P | 7.5 kg | 9.5 kg | 1156/324/331MM | 15cm | 112cm | 28cm | 32cm | 25mm | 27cm | 11mm |
TX6AM-SH | 9.5 kg | 11.3 kg | 1156/324/331MM | 15cm | 112cm | 28cm | 32cm | 25mm | 27cm | 11mm |
TX6AM-SS | 17.0 kg | 19.1 kg | 1156/324/331MM | 15cm | 112cm | 28cm | 32cm | 25mm | 27cm | 11mm |
TX8AM | 16.4kg | 19.1 kg | 1194/388/388MM | 20cm | 118cm | 36cm | 36cm | 25mm | 34cm | 13mm |
TX8AM-P | 11.6 kg | 14.1 kg | 1194/388/388MM | 20cm | 118cm | 36cm | 36cm | 25mm | 34cm | 13mm |
TX8AM-SH | 14.7 kg | 17.2 kg | 1194/388/388MM | 20cm | 118cm | 36cm | 36cm | 25mm | 34cm | 13mm |
TX10AM | 19.3 kg | 22.2 kg | 1258/458/467MM | 25cm | 122cm | 43cm | 40cm | 25mm | 39cm | 25mm |
TX10AM-P | 14.1 kg | 17.2 kg | 1258/458/467MM | 25cm | 122cm | 43cm | 40cm | 25mm | 39cm | 25mm |
TX10AM-SH | 17.6 kg | 20.9 kg | 1258/458/467MM | 25cm | 122cm | 43cm | 40cm | 25mm | 39cm | 25mm |
进气压力 | 40PSIG/2.75BAR | 60PSIG/4.14BAR | 80PSIG/5.52BAR | 100PSIG/6.89BAR | ||||||||||||
|
总风量
CFM
M3/Hr
|
耗气量
CFM
M3/Hr
|
诱导比 |
噪音 db |
总风量
CFM
M3/Hr
|
耗气量
CFM
M3/Hr
|
诱导比 |
噪音 db |
总风量
CFM
M3/Hr
|
耗气量
CFM
3/Hr
|
诱导比 |
噪音 db |
总风量
CFM
M3/Hr
|
耗气量
CFM
M3/Hr
|
诱导比 |
噪音 db |
TX-3AMS | 815/1384 | 21/35 | 39.55 | 64 | 863/1466 | 31/52 | 27.84 | 66 | 1076/1828 | 41/69 | 26.24 | 68 | 1205/2047 | 51/86 | 23.64 | 71 |
TX-3AM | 1017/1727 | 21/35 | 49.35 | 64 | 1135/1928 | 31/52 | 36.61 | 69 | 1308/2222 | 41/69 | 31.90 | 72 | 1465/2489 | 51/86 | 28.73 | 73 |
TX-6AM | 2385/4052 | 43/73 | 55.51 | 68 | 2560/4349 | 60/101 | 42.67 | 73 | 3020/5131 | 81/137 | 37.28 | 75 | 3698/6282 | 101/171 | 36.61 | 78 |
TX-8AM | 3152/5355 | 78/132 | 40.57 | 72 | 4215/7161 | 108/171 | 39.03 | 77 | 4810/8172 | 142/241 | 33.87 | 79 | 5435/9234 | 178/302 | 30.53 | 81 |
TX-10AM | 4898/8321 | 134/227 | 36.66 | 76 | 6182/10503 | 189/321 | 32.71 | 81 | 7304/12409 | 252/428 | 28.98 | 83 | 8220/13965 | 380/645 | 21.63 | 85 |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:10032939@qq.com
公 司:昆山市玉山镇吉伦奇五金商行
地 址:苏州市昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房